C5系列高频智能充电机
适用车型:电动轿车,电动轻卡、电动餐车,电动观光车,叉车等
适用车型:铅酸电池(免维护或加液);100-240AH
充电模式:智能6段模式,定时关机
产品特点
软开关技术:功率器件开关损耗小,整机效率高(≥95%),节能省电
动态的充电曲线:配有电脑接口,可现场调整充电模式,与蓄电池实现最佳匹配
温度补偿:在充电过程中对电池进行智能温度补偿,最大限度的提高蓄电池寿命
保护功能:输出过流、过压、短路、反接保护,充电机过温度保护,电池过温度保护
安全性:防水、防震、防酸雾、防尘及强化的隔离设计,使其在任何环境下安全运行
可靠性:宽温级的工作温度范围,100%满载老化测试,汽车级的抗震等级
产品型号 | C5-4820A | C5-4825A | C5-4830A | C5-6020A | C5-6023A | C5-6025A | C5-6030A | C5-7220A | C5-7225A |
输入电压范围 | 180—260AC;40—70Hz | ||||||||
最大充电电流(A) | 20 | 25 | 30 | 20 | 23 | 25 | 30 | 20 | 25 |
加液电池最高充电电压(V) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 95.4 | 95.4 |
免维护电池最高充电电压(V) | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 88.2 | 88.2 |
充电模式 | 6段式智能充电(根据客户充电曲线要求) | ||||||||
加液电池容量(AH) | 130-160 | 160-200 | 200-240 | 130-160 | 150-180 | 160-200 | 200-240 | 130-160 | 160-200 |
免维护电池容量(AH) | 100-130 | 120-160 | 150-200 | 100-130 | 110-150 | 120-160 | 150-200 | 100-130 | 120-160 |
蓄电池组(块) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
充电过程指示 | LED:“输出正确”,“充电”“充满”“故障” | ||||||||
保护功能 | 输出过流、过压、短路、反接保护,充电机过温度保护,电池过温度保护 | ||||||||
定时关机 | 充电过程超过10小时,自动停止充电(不同的充电曲线,关机时间会有不同) | ||||||||
温度补偿 | ±0.1V/5℃ | ||||||||
输出导体截面积(mm2) | ≥4 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥6 |
工作环境温度 | -40℃—+60℃ | ||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||
整机效率 | ≥95% | ||||||||
安装形式 | 车载 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 288×160×94 | ||||||||
重量(kg) | 约3.8 | ||||||||
适用电池 | 铅酸电池 锂电池 |
版权所有:北京博大京源科技有限公司 京ICP备12050210号-1
联系电话:010-69315209 手机:13693516019 13718926918 传真:010-69315209 联系地址:北京房山区城关南里3号