SBW全自动补偿三相稳压器 | |||
SBW全自动补偿三相稳压器 产品介绍: DBW、SBW系列智能单、三相交流稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续 工作,手动/自动切换,设有过压用保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。 适用范围: 广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压中。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。 | |||
相数 | |||
输入电压 | 三相四线300-456V线电压,176-265(相电压) | ||
输出电压 | 三相380V | ||
SBW三相大功率稳压器产品参数外形尺寸 | |||
型号规格 | 输出功率(KW) | 产品尺寸(CM) | 净重(KG) |
SBW-50 | 50 | 120*57*80 | 250 |
SBW-60 | 60 | 120*57*80 | 250 |
SBW-80 | 80 | 130*620*850 | 360 |
SBW-100 | 100 | 130*620*850 | 400 |
SBW-150 | 150 | 160*100*75 | 650 |
SBW-180 | 180 | 160*100*75 | 700 |
SBW-200 | 200 | 160*100*75 | 750 |
SBW-250 | 250 | 160*100*75 | 900 |
SBW-300 | 300 | 110*80*190 | 1000 |
SBW-400 | 400 | 100*80*200/2柜 | 1325 |
SBW-500 | 500 | 100*80*200/2柜 | 1600 |
SBW-600 | 500 | 100*80*200/2柜 | 1900 |
SBW-800 | 500 | 85*120*200/3柜 | 3000 |
SBW-1000 | 1000 | 85*120*200/3柜 | 3600 |
SBW全自动补偿三相稳压器产品性能 | |||
波形畸变: | 无附加波形 | ||
稳压精度: | 380V +(1 - 5 %)可调 | ||
效 率: | >98% | ||
应变时间: | <0.1S | ||
调整速度: | 30V/S | ||
负载性质: | 任意 | ||
保证功能: | 欠/过压、过失、过载等功能 | ||
频 率: | 5 0 Hz、6 0 Hz | ||
抗电强度: | 3000V / 60s<10MA | ||
绝缘电阻: | >2mΩ | ||
环境温度: | 环境温度:-10℃+ 40℃ | ||
相对湿度: | <9% |
版权所有:北京博大京源科技有限公司 京ICP备12050210号-1
联系电话:010-69315209 手机:13693516019 13718926918 传真:010-69315209 联系地址:北京房山区城关南里3号