正弦波逆变器500W产品特点:
1、前后级软启动技术.
2、CPU核心SPWM脉宽控制技术.
3、恒功率技术.
4、可以加装MOS管防反接技术.
5、前后级全隔离技术
6、完善强大的故障保护报警及自动恢复功能.
7、蓄电池过放报警保护功能.
8、安全防震功能.
9、不影响用电设备的工作寿命
10、铝合金外壳,表面喷砂阳极氧化处理,硬度高,外形美观;
正弦波逆变器500W适用范围:
【办公设备】 电脑、打印机、显示器、复印机、扫描仪、数码相机、数码摄象机等
【家用电器】 电视机、录象机、游戏机、功率放大器、音响设备、DVD、VCD、电冰箱、微波炉、电磁炉、电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等
【郊外旅游】 野外照明、微波炉、烧烤烹饪等
【户外作业】 电动工具(电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等),车辆求援,抢险救灾,商业促销等
【休闲娱乐】 手机、PDA、数码摄象机、数码相机、 电池充电及GPS卫星导航等
【安防通讯】 监控设备、服务器、卫星通信设备等。
【工业设备】 空调、通讯、风机、水泵、电焊机、卷帘门等
【发电系统】 太阳能及风能发电领域
输出功率 | 500W | |||||
峰值功率 | 1000W | |||||
输入电压 | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% | ||||
空载电流 小于 | 0.5A | 0.3A | 0.1A | 0.5A | 0.3A | 0.1A |
输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
波形失真 | THD<3%(线性负载) | |||||
USB | 5V 1A | |||||
输出效率最高 | 最大94% | |||||
输入电压范围 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
欠压报警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
欠压保护 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V |
过压保护 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
欠压恢复 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±0.5V |
过压恢复 | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±0.5V |
保护功能 | 欠压/过压 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | ||||
过载 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||
过温 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||
短路 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||
输入反接 | 二极管 or MOS管反反 | |||||
工作环境温度. | ﹣10°- +50° | |||||
储存环境温度 | ﹣30°- +70° | |||||
产品尺寸 | 195*145*69 | |||||
净重 | 1.6 | |||||
数量/箱 | 10 | |||||
质保 | 1年 | |||||
启动 | 软启动 | |||||
冷却 | 风冷 |
版权所有:北京博大京源科技有限公司 京ICP备12050210号-1
联系电话:010-69315209 手机:13693516019 13718926918 传真:010-69315209 联系地址:北京房山区城关南里3号