正弦波逆变器300W、500W、600W、1000W、1500W、2000W、2500W、3000W
正弦波逆变器300W、500W、600W、1000W、1500W、2000W、2500W、3000W
产品特点:
1、前后级软启动技术,
2、CPU核心SPWM脉宽控制技术
3、前后级全隔离技术
4、逆变输出功能:在打开前面板的“逆变开关(ON/OFF)”后,逆变器即将蓄电池的电池的直流电能转化成纯正弦波交流电,由后面板的“交流输出(AC OUTPUT)”输出。
5、自动稳压功能:当蓄电池组电压在电压欠压点和过压点之间波动,负载在额定功率之内变化时,设备能自动稳压输出。
6、过压保护功能:当蓄电池电压大于“过压点”时,设备将自动切断逆变输出,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压下降到“过压恢复点”时,逆变恢复工作。
7、欠压保护功能:当蓄电池电压低于“欠压点”时,为了避免过放电而损坏蓄电池,设备将自动切断逆变输出,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压上升到“欠压恢复点”时,逆变恢复工作;如选有切换装置,欠压时自动切换到市电输出。8、过载保护功能:如果交流输出功率超过额定功率时,设备将自动切断逆变输出,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声,关闭前面板的“逆变开关”。如需重新开机,则必须检查确认负载在允许范围内,然后再打开“逆变开关”,恢复逆变输出。
9、短路保护功能:如果交流输出回路发生短路,设备将自动切断逆变输出。
10、过热保护功能:如果机箱内部控制部分的温度过高,设备将自动切断逆变输出,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。在温度恢复到正常值后,恢复逆变输出。
11、 蓄电池过放报警保护功能.
12、内置式保险丝,重启安全可靠。铝合金外壳,美观、轻便、耐用。
接受定制,直流输入有DC36V,DC48V,DC60V,DC72V,DC84V,DC96V,DC110V,DC120V,DC220V等交流输出AC100V,AC110V,AC120V,AC220V,AC230V,AC240V等
功率300W,500W,800W,1000W,1500W,2000W,2500W,3000W,4000W,5000W,6000W,8000W,
充电市电逆变一体机,控制市电逆变一体机等
适用范围:
【办公设备】 电脑、打印机、显示器、复印机、扫描仪、数码相机、数码摄象机等
【家用电器】 电视机、录象机、功率放大器、音响设备、DVD、VCD、电冰箱、微波炉、电磁炉、电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等
【郊外旅游】 野外照明、微波炉、烧烤烹饪等
【户外作业】 电动工具(电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等),车辆求援,抢险救灾,商业促销等
【休闲娱乐】 手机、PDA、数码摄象机、数码相机、 电池充电及导航等
【安防通讯】 监控设备、服务器、通信设备等。
【工业设备】 空调、通讯、风机、水泵、电焊机、卷帘门等
【发电系统】 太阳能及风能发电领域
输出功率 | 300W | 500W | 600W | 1000W | ||||||
峰值功率 | 600W | 1000W | 1200W | 2000W | ||||||
输入电压 | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V | ||||
输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% | ||||||||
空载电流 | 0.6A | 0.3A | 0.1A | 0.8A | 0.4A | 0.2A | ||||
输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | |||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
波形失真 | THD<3%(线性负载) | |||||||||
USB | 5V500mA | |||||||||
输出效率 | 最大94% | |||||||||
输入电压范围 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
欠压报警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
欠压保护 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | ||||
过压保护 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
欠压恢复 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±0.5V | ||||
过压恢复 | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±0.5V | ||||
保护功能 | 欠压/过压 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | ||||||||
过载 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||||||
过温 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||||||
短路 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||||||
输入反接 | 二极管 or MOS管反反(非常配,选配件) | |||||||||
工作环境温度. | ﹣10°—— 50° | |||||||||
储存环境温度 | ﹣30°——70° | |||||||||
产品尺寸 | 187*110*52 | 221*145*69 | 221*145*69 | 286*145*69 | ||||||
净重 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | ||||||
质保 | 1年 | |||||||||
启动 | 软启动 | |||||||||
冷却方式 | 风冷 |
输出功率 | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | ||||||
峰值功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||||
输入电压 | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V | ||||
输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% | ||||||||
空载电流 | 1.2A | 0.6A | 0.3A | 1.6A | 0.8A | 0.4A | ||||
2000W;3000W | 1.4A | 0.8A | 0.3A | 2A | 0.9A | 0.5A | ||||
输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | |||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
波形失真 | THD<3%(线性负载) | |||||||||
USB | 5V500mA | |||||||||
输出效率 | 最大94% | |||||||||
输入电压范围 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
欠压报警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
欠压保护 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | ||||
过压保护 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
欠压恢复 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±0.5V | ||||
过压恢复 | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±0.5V | ||||
保护功能 | 欠压/过压 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | ||||||||
过载 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||||||
过温 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||||||
短路 | LED红灯亮,自动恢复 报警 | |||||||||
输入反接 | 二极管 or MOS管反反(非常配,选配件) | |||||||||
工作环境温度. | ﹣10°—— 50° | |||||||||
储存环境温度 | ﹣30°——70° | |||||||||
产品尺寸 | 316*169*86 | 341*169*86 | 391*169*86 | 367*199*145 | ||||||
净重 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 8 | ||||||
质保 | 1年 | |||||||||
启动 | 软启动 | |||||||||
冷却方式 | 风冷 |
版权所有:北京博大京源科技有限公司 京ICP备12050210号-1
联系电话:010-69315209 手机:13693516019 13718926918 传真:010-69315209 联系地址:北京房山区城关南里3号