智能程控变频电源
技术特点:
l 采用按键式操作方式,使用简单方便
l 高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
l 采用高亮LED显示,可视角度大、清晰醒目,
l 使用大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强(瞬时300%);
l 适用于阻性、感性、整流性等各种负载;;
l 具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
l 电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
l 通讯接口 RS-232、RS-485、USB等
l 独特的快捷使用操作110V/220V/50HZ/60HZ
单相智能程控变频电源技术参数表 :
输入 电压 | 10KVA 以下输入 单相220V±10%, 10KVA 以上输入三相380V±10%, |
输入频率 | 50Hz/60Hz±5Hz |
输出电压 | 单相 低档1.0~150.0V, 高档150.1~300.0V, |
输出最大负载电流 | 见表一 |
输出波形 | 标准纯净正弦波 |
输出快捷电压 | 110V、220V及+10%、-10%点, |
输出频率 | 定频:50Hz、60Hz、400Hz 调频 45~400Hz, |
频率稳定度 | ≤0.01% |
电压稳定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) |
波峰系数 | 3:1 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥85% |
频率显示 | 四位LED,分辨力0.1Hz |
电压显示 | 四位LED,分辨力0.1V |
电流显示 | 四位LED,分辨力0.001A/0.1A |
功率显示 | 四位LED,分辨力0.01W/0.1kW |
功率因数显示 | 三位LED,分辨力0.01 |
预置功能 | 输出电压、输出频率、输出电压上、下浮动百分比预置; |
快捷功能 | 常用电压、频率转换,输出电压上下浮动选择; |
保护 功能 | 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路等保护 保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码; |
过载能力 | 1.0Ie< I输出≤1.1Ie,延时15s 1.2Ie≤I输出≥1.1Ie,延时5s |
外部通信接口(选配) | RS-232C |
外壳防护等级 | IP20 |
工作环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、海波高度≤2000m |
外形尺寸/重量 | 见表一 |
表一:
型号 | 容量 | 输出电流 | 外形 (W×H×D) | 重量 | 型号 | 容量 | 输出电流 | 外形 | 重量 | |||
低档 | 高档 | 低档 | 高档 | |||||||||
BDBP11000 | 500VA | 4.5A | 9A | 378×171×360 | 28 | BDBP31020 | 20KVA | 182A | 91A | 520×1000×820 | 200 | |
BDBP11001 | 1KVA | 9A | 18A | 38 | BDBP31030 | 30KVA | 272A | 136A | 270 | |||
BDBP11002 | 2KVA | 18A | 36A |
360×520×500
| 57 | BDBP31045 | 45KVA | 410A | 205A | 660×1260×980 | 350 | |
BDBP11003 | 3KVA | 27A | 54A | 65 | BDBP31060 | 60KVA | 546A | 273A | 420 | |||
BDBP11005 | 5KVA | 45A | 90A | 80 | BDBP31075 | 75KVA | 682A | 341A | 750×1500×1020 | 550 | ||
BDBP11006 | 6KVA | 54A | 27A | 95 | BDBP31100 | 100KVA | 910A | 455A | 650 | |||
BDBP11010 | 10KVA | 90A | 45A | 430×630×520 | 120 | BDBP31150 | 150KVA | 1364A | 682A | 800×1700×1280 | 800 | |
BDBP11015 | 15KVA | 136A | 68A | 480×800×600 | 150 | BDBP31200 | 200KVA | 1818A | 909A | 980 |
三相智能程控变频电源技术参数:
输入电压 | 10KVA 以下 单相220V±10%, 10KVA 以上 三相380V±10%, | |
输入频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | |
交流 输出 | 相数 | 三相四线+地线 |
电压 | 低档:1.0V~150.0V 高档:150.1V~300.0V 110V 220V 快捷按键输出 | |
频率 | 定频:50Hz、60Hz 调频:45Hz~65Hz | |
电流 | 见表二 | |
波形 | 标准正弦波 | |
电压稳定度 | ≤1% | |
频率稳定度 | ≤0.1% | |
总谐波含量 | ≤2%(线性负载) (THD) | |
三相电压不平衡 | 可接不平衡负载、可做单相使用 | |
显示 装置 | 相电压 | 四位LED,分辨力0.1V |
频率 | 四位LED,分辨力0.1Hz | |
电流 | 四位LED,分辨力0.001A/0.1A | |
功率 | 四位LED,分辨力0.01W/0.1kW | |
功率因数 | 三位LED,分辨力0.01 | |
效率 | ≥85% | |
保护 功能 | 过载、过流、过热、短路等保护 保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码; | |
过载能力 | 1.0Ie< I输出≤1.1Ie,延时15s 1.2Ie≤I输出≥1.1Ie,延时5s | |
外部通信接口(选配) | RS-232 | |
外壳防护等级 | IP20 | |
待机功耗 | ≤1~3kW | |
使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、海波高度≤2000m | |
外形尺寸\重量 | 见表二 |
表二:
型号 | 容量 | 输出电流 | 外形 | 重量 | 型号 | 容量 | 输出电流 | 外形 | 重量 | ||
低档 | 高档 | 低档 | 高档 | ||||||||
BDBP13003 | 3KVA | 9A | 18A | 420×520*×580 | 60 | BDBP33090 | 90KVA | 272A | 136A | 750×1300×1382 | 600 |
BDBP13006 | 6KVA | 18A | 36A |
500×900×680 | 120 | BDBP33120 | 120KVA | 364A | 182A | 1380×1450×870 | 700 |
BDBP33010 | 10KVA | 30A | 15A | 150 | BDBP33150 | 150KVA | 454A | 227A | 900 | ||
BDBP33015 | 15KVA | 46A | 23A | 200 | BDBP33180 | 180KVA | 546A | 273A | 2100×1650×1350 | 1100 | |
BDBP33020 | 20KVA | 60A | 30A | 590×1100×800 | 260 | BDBP33200 | 200KVA | 606A | 303A | 1300 | |
BDBP33030 | 30KVA | 90A | 45A | 300 | BDBP33300 | 300KVA | 909A | 455A | 2600×1800×1550 | 1750 | |
BDBP33045 | 45KVA | 136A | 68A | 720×1220×1080 | 340 | BDBP33450 | 450KVA | 1364A | 682A | 2100 | |
BDBP33060 | 60KVA | 180A | 90A | 400 | BDBP33600 | 600KVA | 1818A | 909A | 2600×2200×1850 | 2600 | |
BDBP33075 | 75KVA | 226A | 113A | 同90KVA | 500 | BDBP33750 | 750KVA | 2272A | 1136A | 2900 |
版权所有:北京博大京源科技有限公司 京ICP备12050210号-1
联系电话:010-69315209 手机:13693516019 13718926918 传真:010-69315209 联系地址:北京房山区城关南里3号