离网型三相逆变器 1.5KW三相技术参数
纯正弦波逆变器,可将蓄电池的直流电能逆变成额定电压输出的正弦波交流电,供用户负载使用。
具有自动稳压输出、过压、欠压、过载、过热、短路、反接保护等完善的保护功能。核心控制元件采用微控制器,功率器件则采用优质的世界名牌器件。本电源整机效率高,空载损耗低。经大量实践证明,该系统运行安全、稳定、可靠,使用寿命长。具有极高的性价比。
输出额定容量 | 1.5KW |
额定蓄电池电压 | DC24V |
蓄电池过充保护电压 | DC33V |
蓄电池过充恢复电压 | DC28V |
蓄电池过放恢复电压 | DC24V |
空载电流 | 0.9A |
输出波形 | 三相纯正弦波 |
显示方式 | LCD+LED |
散热方式 | 智能强制风冷 |
额定输出电压 | AC380V |
波形失真率 | ≤4% |
输出频率 | 50HZ±0.05 |
动态响应 | 5% |
过载能力 | 120%30秒;150%直至短路 |
逆变效率 | 最大85% |
噪音(1 米) | ≤40DB |
绝缘强度 | AC1500V 1分钟 |
保护功能 | 过压、欠压、过载、过热、短路 |
使用环境温度 | -20~50℃ |
使用海拔 | ≤4000米 |
环境湿度 | 0~90%,不结露 |
包装尺寸(长×高×深)mm | 690*260*400 |
包装重量(KG) | 25 |
以上参数可根据要求调整 |
版权所有:北京博大京源科技有限公司 京ICP备12050210号-1
联系电话:010-69315209 手机:13693516019 13718926918 传真:010-69315209 联系地址:北京房山区城关南里3号